Set for Women - Tight-Fitting Backless Yoga Suit for Outdoor Fitness eprolo

Conjunto de sujetador con tiras y espalda descubierta y pantalones cortos de ciclismo

Estilo negro premium 1 / S
€56,90
Ir directamente a la información del producto
Set for Women - Tight-Fitting Backless Yoga Suit for Outdoor Fitness eprolo

Conjunto de sujetador con tiras y espalda descubierta y pantalones cortos de ciclismo

Envío gratis en todos los pedidos
Obtén un 10 % de descuento al comprar 2 o más

€56,90
Detalles

Consulta las tablas de medidas que aparecen a continuación para encontrar la talla de prenda que mejor te quede.

Guía de tallas de sujetadores

Talla Largo del abrigo (cm / in) Cintura (cm / in) Busto (cm / in)
S / 8 17 / 6.7 62 / 24.4 68 / 26.8
M / 10 18 / 7.1 66 / 26.0 72 / 28.3
L / 12 19 / 7.5 70 / 27.6 76 / 29.9
XL / 14 20 / 7.9 74 / 29.1 80 / 31.5

Guía de tallas de la parte superior

Talla Largo del abrigo (cm / in) Busto (cm / in) Parte inferior (cm / in)
S / 8 41 / 16.1 69 / 27.2 56 / 22.0
M / 10 42 / 16.5 73 / 28.7 60 / 23.6
L / 12 43 / 16.9 77 / 30.3 64 / 25.2
XL / 14 44 / 17.3 81 / 31.9 68 / 26.8

Guía de tallas de pantalones cortos

Talla Largo del pantalón (cm / in) Cintura (cm / in) Cadera (cm / in) Parte inferior holgada (cm / in)
S / 8 31 / 12.2 52 / 20.5 70 / 27.6 38 / 15.0
M / 10 32 / 12.6 56 / 22.0 74 / 29.1 40 / 15.7
L / 12 33 / 13.0 60 / 23.6 78 / 30.7 42 / 16.5
XL / 14 34 / 13.4 64 / 25.2 82 / 32.3 44 / 17.3

Guía de tallas de pantalones de pierna ancha

Talla Largo del pantalón (cm / in) Cintura (cm / in) Cadera (cm / in) Parte inferior holgada (cm / in)
S / 8 106 / 41.7 52 / 20.5 74 / 29.1 51 / 20.1
M / 10 107 / 42.1 56 / 22.0 78 / 30.7 53 / 20.9
L / 12 108 / 42.5 60 / 23.6 82 / 32.3 55 / 21.7
XL / 14 109 / 42.9 64 / 25.2 86 / 33.9 57 / 22.4

Guía de tallas de pantalones

Talla Largo del pantalón (cm / in) Cintura (cm / in) Cadera (cm / in) Parte inferior holgada (cm / in)
S / 8 85 / 33.5 48 / 18.9 74 / 29.1 19 / 7.5
M / 10 86 / 33.9 52 / 20.5 78 / 30.7 20 / 7.9
L / 12 87 / 34.3 56 / 22.0 82 / 32.3 21 / 8.3
XL / 14 88 / 34.6 60 / 23.6 86 / 33.9 22 / 8.7

Recomendación de talla

Estatura (cm) 95 kg 105 kg 115 kg 125 kg 135 kg 145 kg 155 kg 165 kg 175 kg
155 S S M M L L XL XL XL
160 S S S M M L L XL XL
165 S S S M M L L XL XL
170 S S S M M L L XL XL
175 S S S M M L L L XL

También podría gustarte...