Valitse parhaiten sopiva koko alla olevien mittojen perusteella. Käsin mittaaminen voi aiheuttaa pieniä eroja ilmoitettuihin mittoihin.
Yläosan kokotaulukko
| Koko | UK/AU | USA | EUR | Pituus (cm) | Rinnanympärys (cm) | Vyötärö (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 31.5 | 77 | 65 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 32.5 | 81 | 69 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 34 | 87 | 75 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 35.5 | 87 | 81 |
Koska mitat otetaan käsin, niissä voi olla 1–3 cm:n poikkeama.
Housujen kokotaulukko
| Koko | UK/AU | USA | EUR | Pituus (cm) | Lantio (cm) | Vyötärö (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 101 | 100 | 60 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 101.9 | 104 | 64 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 102.5 | 110 | 70 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 103.1 | 116 | 76 |
Koska mitat on otettu käsin, tulos voi poiketa 1–3 cm.