Loputtomat lapsuuden seikkailut alkavat jalkineista, joissa yhdistyvät vuorovaikutteinen viihde ja jokapäiväinen kestävyys. Nämä nuorille suunnatut valaisevat kengät syttyvät automaattisesti lapsen luonnollisen askelrytmin tahdissa ja korvaavat tylsät siirtymät tai iltakävelyt dynaamisella visuaalisella palautteella.
Liikkeeseen reagoivat anturit käynnistävät eloisat valotehosteet heti liikkeen alkaessa, joten valaistus pysyy synkronoituna aktiivisuustason kanssa ilman manuaalisia kytkimiä tai jatkuvaa paristojen tarkkailua.
Lumoava teemakuvio herättää lasten mielikuvituksen, ja tarkasti muotoiltu kumipohja jakaa painon tasaisesti estäen liukastumisen liukkailla laatoilla, kostealla nurmikolla tai epätasaisilla poluilla.
Mukautuva muotoilu myötäilee hellästi kehittyviä jalkaholveja. Joustavat synteettiset paneelit taipuvat luonnollisesti kyykistyessä, hypätessä ja vaihtaessa nopeasti suuntaa rajoittamatta verenkiertoa.
Käsitelty tekstiilipinta hylkii kevyttä sadetta ja leikkikentän roskia pitäen sisäpuolen pidempään kuivana ja tarjoten tasaista mukavuutta viikonloppuretkillä, arkiasioilla ja koulussa.
Jokainen tilaus toimitetaan yhtenä täydellisesti yhteensopivana parina, jossa on integroitu elektroniikka välitöntä käyttövalmiutta varten.
Täydellinen kokotaulukko
| EU | UK | US | CM / pohjallisen pituus | Arvioitu ikä |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 13,8 cm | 1,5–2 vuotta | ||
| 23 | 14,2 cm | 2–2,5 vuotta | ||
| 24 | 14,7 cm | 2,5–3 vuotta | ||
| 25 | 15,2 cm | 3–3,5 vuotta | ||
| 26 | 16,0 cm | 4 vuotta | ||
| 27 | 16,8 cm | 4,5–5 vuotta | ||
| 28 | 17,3 cm | 5–5,5 vuotta | ||
| 29 | 17,8 cm | 6 vuotta | ||
| 30 | 18,3 cm | 6,5–7 vuotta | ||
| 31 | 19,4 cm | 7–8 vuotta | ||
| 32 | 20,0 cm | 8–9 vuotta | ||
| 33 | 20,6 cm | 9–10 vuotta | ||
| 34 | 21,2 cm | 10–11 vuotta | ||
| 35 | 3.5 | 5 | 22,0 cm | 11–12 vuotta |
| 36 | 4.0 | 5.5 | 23,0 cm | 12–13 vuotta |
| 37 | 4.5 | 6 | 23,5 cm | 13–14 vuotta |
| 38 | 5.0 | 7 | 24,5 cm | |
| 39 | 5.5 | 7.5 | 25,0 cm | |
| 40 | 6.0 | 8 | 26,0 cm | |
| 41 | 7.0 | 8.5 | 26,5 cm | |
| 42 | 8.0 | 9 | 27,0 cm | |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 28,0 cm | |
| 44 | 9.0 | 10 | 28,5 cm | |
| 45 | 9.5 | 10.5 | 29,0 cm | |
| 46 | 10.0 | 11 | 29,5 cm | |
| 47 | 10.5 | 11.5 | 30,0 cm |
