Raadpleeg de onderstaande afmetingen om de best passende maat te kiezen. Handmatig meten kan kleine afwijkingen opleveren ten opzichte van de vermelde afmetingen.
Maattabel tops
| Maat | VK/Australië | VS | EU | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 31.5 | 77 | 65 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 32.5 | 81 | 69 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 34 | 87 | 75 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 35.5 | 87 | 81 |
Omdat de maten handmatig worden opgenomen, kan er een verschil van 1–3 cm zijn.
Maattabel voor broeken
| Maat | VK/Australië | VS | EU | Lengte (cm) | Heup (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 101 | 100 | 60 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 101.9 | 104 | 64 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 102.5 | 110 | 70 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 103.1 | 116 | 76 |
Omdat de maten handmatig zijn opgemeten, kan het resultaat 1–3 cm afwijken.