يُرجى الرجوع إلى القياسات أدناه عند اختيار المقاس الأنسب. قد ينتج عن القياس اليدوي اختلاف بسيط عن الأبعاد المذكورة.
جدول مقاسات الجزء العلوي
| المقاس | المقاس البريطاني/الأسترالي | المقاس الأمريكي | المقاس الأوروبي | الطول (سم) | محيط الصدر (سم) | الخصر (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 31.5 | 77 | 65 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 32.5 | 81 | 69 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 34 | 87 | 75 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 35.5 | 87 | 81 |
بما أن القياسات تُؤخذ يدويًا، يُرجى السماح بفارق يتراوح بين 1 و3 سم.
جدول مقاسات البناطيل
| المقاس | المقاس البريطاني/الأسترالي | المقاس الأمريكي | المقاس الأوروبي | الطول (سم) | الورك (سم) | الخصر (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 101 | 100 | 60 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 101.9 | 104 | 64 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 102.5 | 110 | 70 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 103.1 | 116 | 76 |
نظرًا إلى أخذ القياسات يدويًا، قد تختلف النتيجة بمقدار 1–3 سم.