Při výběru nejvhodnější velikosti se řiďte níže uvedenými rozměry. Ruční měření může způsobit drobné odchylky od uvedených rozměrů.
Tabulka velikostí topů
| Velikost | UK/AU | USA | EU | Délka (cm) | Obvod hrudníku (cm) | Pas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 31.5 | 77 | 65 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 32.5 | 81 | 69 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 34 | 87 | 75 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 35.5 | 87 | 81 |
Protože se měření provádí ručně, počítejte s odchylkou 1–3 cm.
Tabulka velikostí kalhot
| Velikost | UK/AU | USA | EU | Délka (cm) | Boky (cm) | Pas (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 101 | 100 | 60 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 101.9 | 104 | 64 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 102.5 | 110 | 70 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 103.1 | 116 | 76 |
Vzhledem k ručnímu měření se mohou rozměry lišit o 1–3 cm.