Endlose Abenteuer in der Kindheit beginnen mit Schuhen, die interaktive Unterhaltung und Alltagstauglichkeit vereinen. Diese speziell für Kinder entwickelten Leuchtschuhe schalten sich automatisch passend zum natürlichen Schritt Ihres Kindes ein und ersetzen langweilige Wege oder Abendspaziergänge durch dynamische visuelle Effekte.
Bewegungssensitive Sensoren lösen in dem Moment lebendige Lichteffekte aus, in dem die Bewegung beginnt. So bleibt die Beleuchtung mit dem Aktivitätsniveau synchronisiert, ohne manuelle Schalter oder ständige Batteriekontrolle.
Ein bezauberndes Motiv weckt die kindliche Fantasie. Die präzisionsgeformte Gummisohle verteilt das Gewicht gleichmäßig und verhindert das Ausrutschen auf glatten Fliesen, feuchtem Gras oder unebenen Wegen.
Die anpassungsfähige Silhouette schmiegt sich sanft an die sich entwickelnden Fußgewölbe an und nutzt geschmeidige Synthetikpartien, die sich bei Kniebeugen, Sprüngen und schnellen Richtungswechseln natürlich mitbewegen, ohne die Durchblutung einzuschränken.
Das behandelte Textilobermaterial weist leichten Regen und Schmutz vom Spielplatz ab, hält das Innere länger trocken und sorgt bei Wochenendausflügen, gelegentlichen Erledigungen und im Schulalltag für gleichbleibenden Komfort.
Jede Bestellung wird mit einem vollständigen, zusammengehörigen Paar geliefert, das mit integrierter Elektronik für sofortige Einsatzbereitschaft ausgestattet ist.
Vollständige Größentabelle
| EU | UK | US | CM / Innensohlenlänge | Ungefähres Alter |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 13,8 cm | 1,5–2 Jahre | ||
| 23 | 14,2 cm | 2–2,5 Jahre | ||
| 24 | 14,7 cm | 2,5–3 Jahre | ||
| 25 | 15,2 cm | 3–3,5 Jahre | ||
| 26 | 16,0 cm | 4 Jahre | ||
| 27 | 16,8 cm | 4,5–5 Jahre | ||
| 28 | 17,3 cm | 5–5,5 Jahre | ||
| 29 | 17,8 cm | 6 Jahre | ||
| 30 | 18,3 cm | 6,5–7 Jahre | ||
| 31 | 19,4 cm | 7–8 Jahre | ||
| 32 | 20,0 cm | 8–9 Jahre | ||
| 33 | 20,6 cm | 9–10 Jahre | ||
| 34 | 21,2 cm | 10–11 Jahre | ||
| 35 | 3.5 | 5 | 22,0 cm | 11–12 Jahre |
| 36 | 4.0 | 5.5 | 23,0 cm | 12–13 Jahre |
| 37 | 4.5 | 6 | 23,5 cm | 13–14 Jahre |
| 38 | 5.0 | 7 | 24,5 cm | |
| 39 | 5.5 | 7.5 | 25,0 cm | |
| 40 | 6.0 | 8 | 26,0 cm | |
| 41 | 7.0 | 8.5 | 26,5 cm | |
| 42 | 8.0 | 9 | 27,0 cm | |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 28,0 cm | |
| 44 | 9.0 | 10 | 28,5 cm | |
| 45 | 9.5 | 10.5 | 29,0 cm | |
| 46 | 10.0 | 11 | 29,5 cm | |
| 47 | 10.5 | 11.5 | 30,0 cm |
