Ανατρέξτε στις παρακάτω μετρήσεις για να επιλέξετε το μέγεθος που σας εφαρμόζει καλύτερα. Η χειροκίνητη μέτρηση μπορεί να οδηγήσει σε μικρές αποκλίσεις από τις αναγραφόμενες διαστάσεις.
Πίνακας μεγεθών για τοπ
| Μέγεθος | Ηνωμένο Βασίλειο/Αυστραλία | ΗΠΑ | Ευρωπαϊκό μέγεθος | Μήκος (cm) | Στήθος (cm) | Μέση (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 31.5 | 77 | 65 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 32.5 | 81 | 69 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 34 | 87 | 75 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 35.5 | 87 | 81 |
Καθώς οι μετρήσεις γίνονται χειροκίνητα, υπολογίστε διαφορά 1–3 cm.
Πίνακας μεγεθών παντελονιού
| Μέγεθος | Ηνωμένο Βασίλειο/Αυστραλία | ΗΠΑ | Ευρωπαϊκό μέγεθος | Μήκος (cm) | Περιφέρεια γοφών (cm) | Μέση (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 101 | 100 | 60 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 101.9 | 104 | 64 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 102.5 | 110 | 70 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 103.1 | 116 | 76 |
Καθώς οι μετρήσεις των μεγεθών γίνονται με το χέρι, ενδέχεται να υπάρχει απόκλιση 1–3 cm.