A legmegfelelőbb méret kiválasztásához tekintse meg az alábbi méreteket. A kézi mérés miatt kisebb eltérések lehetnek a megadott méretektől.
Felsőrész mérettáblázata
| Méret | UK/AU | USA | EUR | Hossz (cm) | Mellbőség (cm) | Derék (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 31.5 | 77 | 65 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 32.5 | 81 | 69 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 34 | 87 | 75 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 35.5 | 87 | 81 |
Mivel a méreteket kézzel vesszük le, kérjük, számoljon 1–3 cm eltéréssel.
Nadrágméret-táblázat
| Méret | UK/AU | USA | EUR | Hossz (cm) | Csípő (cm) | Derék (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 101 | 100 | 60 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 101.9 | 104 | 64 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 102.5 | 110 | 70 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 103.1 | 116 | 76 |
A méretek kézi méréséből adódóan az eredmény 1–3 cm-rel eltérhet.