Se målene nedenfor når du skal velge størrelsen som passer best. Manuell måling kan føre til små avvik fra de oppgitte målene.
Størrelsestabell for topper
| Størrelse | UK/AU | US | EU | Lengde (cm) | Bryst (cm) | Midje (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 31.5 | 77 | 65 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 32.5 | 81 | 69 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 34 | 87 | 75 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 35.5 | 87 | 81 |
Siden målene er tatt manuelt, må du regne med et avvik på 1–3 cm.
Størrelsestabell for bukser
| Størrelse | UK/AU | US | EU | Lengde (cm) | Hofte (cm) | Midje (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 101 | 100 | 60 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 101.9 | 104 | 64 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 102.5 | 110 | 70 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 103.1 | 116 | 76 |
Siden størrelsene måles manuelt, kan målene avvike med 1–3 cm.