Consultați măsurătorile de mai jos pentru a alege mărimea care vi se potrivește cel mai bine. Măsurătorile manuale pot duce la mici diferențe față de dimensiunile indicate.
Tabel de mărimi pentru partea superioară
| Mărime | UK/AU | SUA | EUR | Lungime (cm) | Bust (cm) | Talie (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 31.5 | 77 | 65 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 32.5 | 81 | 69 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 34 | 87 | 75 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 35.5 | 87 | 81 |
Deoarece măsurătorile sunt efectuate manual, vă rugăm să luați în calcul o diferență de 1–3 cm.
Tabel de mărimi pentru pantaloni
| Mărime | UK/AU | SUA | EUR | Lungime (cm) | Șold (cm) | Talie (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 101 | 100 | 60 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 101.9 | 104 | 64 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 102.5 | 110 | 70 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 103.1 | 116 | 76 |
Deoarece măsurătorile sunt efectuate manual, rezultatul poate varia cu 1–3 cm.