Använd måtten nedan när du väljer den storlek som passar bäst. Manuell mätning kan medföra mindre avvikelser från de angivna måtten.
Storlekstabell för toppar
| Storlek | UK/AU | US | EUR | Längd (cm) | Byst (cm) | Midja (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 31.5 | 77 | 65 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 32.5 | 81 | 69 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 34 | 87 | 75 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 35.5 | 87 | 81 |
Eftersom måtten tas manuellt kan de skilja sig med 1–3 cm.
Storlekstabell för byxor
| Storlek | UK/AU | US | EUR | Längd (cm) | Stuss (cm) | Midja (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | 101 | 100 | 60 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | 101.9 | 104 | 64 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | 102.5 | 110 | 70 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | 103.1 | 116 | 76 |
Eftersom måtten tas manuellt kan resultatet avvika med 1–3 cm.