Nekonečná dětská dobrodružství začínají u obuvi, která spojuje interaktivní zábavu s každodenní odolností. Tyto svítící boty pro děti nabízejí automatické osvětlení synchronizované s přirozeným krokem dítěte a mění nudné cesty do školy i večerní procházky v dynamickou vizuální odezvu.
Senzory reagující na došlap spouštějí živé světelné efekty okamžitě po zahájení pohybu, takže osvětlení zůstává synchronizované s úrovní aktivity, aniž by byly nutné ruční spínače nebo neustálá kontrola baterií.
Okouzlující tematická grafika podněcuje dětskou představivost a doplňuje ji přesně tvarovaná gumová podrážka, která rovnoměrně rozkládá váhu a zabraňuje uklouznutí na kluzké dlažbě, vlhké trávě nebo nerovných stezkách.
Přizpůsobivý střih jemně obepíná vyvíjející se klenbu a využívá pružné syntetické panely, které se přirozeně ohýbají při dřepech, skocích a rychlých změnách směru, aniž by omezovaly krevní oběh.
Ošetřený textilní svršek odpuzuje lehký déšť a nečistoty z hřiště, takže vnitřek zůstává déle suchý a pohodlí je zachováno při víkendových výletech, běžném vyřizování pochůzek i ve školních třídách.
Každá objednávka obsahuje jeden kompletní sladěný pár vybavený integrovanou elektronikou pro okamžité rozsvícení.
Kompletní tabulka velikostí
| EU | UK | US | CM / délka stélky | Přibližný věk |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 13,8 cm | 1,5–2 roky | ||
| 23 | 14,2 cm | 2–2,5 roku | ||
| 24 | 14,7 cm | 2,5–3 roky | ||
| 25 | 15,2 cm | 3–3,5 roku | ||
| 26 | 16,0 cm | 4 roky | ||
| 27 | 16,8 cm | 4,5–5 let | ||
| 28 | 17,3 cm | 5–5,5 roku | ||
| 29 | 17,8 cm | 6 let | ||
| 30 | 18,3 cm | 6,5–7 let | ||
| 31 | 19,4 cm | 7–8 let | ||
| 32 | 20,0 cm | 8–9 let | ||
| 33 | 20,6 cm | 9–10 let | ||
| 34 | 21,2 cm | 10–11 let | ||
| 35 | 3.5 | 5 | 22,0 cm | 11–12 let |
| 36 | 4.0 | 5.5 | 23,0 cm | 12–13 let |
| 37 | 4.5 | 6 | 23,5 cm | 13–14 let |
| 38 | 5.0 | 7 | 24,5 cm | |
| 39 | 5.5 | 7.5 | 25,0 cm | |
| 40 | 6.0 | 8 | 26,0 cm | |
| 41 | 7.0 | 8.5 | 26,5 cm | |
| 42 | 8.0 | 9 | 27,0 cm | |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 28,0 cm | |
| 44 | 9.0 | 10 | 28,5 cm | |
| 45 | 9.5 | 10.5 | 29,0 cm | |
| 46 | 10.0 | 11 | 29,5 cm | |
| 47 | 10.5 | 11.5 | 30,0 cm |
