Uendelige barneeventyr begynner med fottøy som kombinerer interaktiv underholdning med hverdagslig slitestyrke. Disse lysende skoene for barn og unge gir automatisk belysning synkronisert med barnets naturlige skritt, og erstatter kjedelige turer til og fra med dynamiske visuelle effekter.
Bevegelsesresponsive sensorer utløser livlige lyseffekter idet bevegelsen begynner, slik at belysningen holder seg synkronisert med aktivitetsnivået uten behov for manuelle brytere eller kontinuerlig batteriovervåking.
En fortryllende grafikk med tema vekker barnlig fantasi, kombinert med en presisjonsstøpt gummisåle som fordeler vekten jevnt for å hindre glidning på glatte fliser, vått gress eller ujevne stier.
Den fleksible silhuetten omslutter skånsomt fotbuer i utvikling og bruker smidige syntetiske paneler som bøyer seg naturlig under knebøy, hopp og raske retningsendringer uten å begrense blodsirkulasjonen.
Det behandlede tekstilmaterialet på utsiden avviser lett regn og smuss fra lekeplassen, holder innsiden tørr lenger og gir jevn komfort på helgeturer, til hverdagsærend og i klasserommet.
Hver bestilling sendes med ett komplett, matchende par med integrert elektronikk for umiddelbar aktivering.
Fullstendig størrelsesguide
| EU | UK | US | CM / innersålelengde | Omtrentlig alder |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 13,8 cm | 1,5–2 år | ||
| 23 | 14,2 cm | 2–2,5 år | ||
| 24 | 14,7 cm | 2,5–3 år | ||
| 25 | 15,2 cm | 3–3,5 år | ||
| 26 | 16,0 cm | 4 år | ||
| 27 | 16,8 cm | 4,5–5 år | ||
| 28 | 17,3 cm | 5–5,5 år | ||
| 29 | 17,8 cm | 6 år | ||
| 30 | 18,3 cm | 6,5–7 år | ||
| 31 | 19,4 cm | 7–8 år | ||
| 32 | 20,0 cm | 8–9 år | ||
| 33 | 20,6 cm | 9–10 år | ||
| 34 | 21,2 cm | 10–11 år | ||
| 35 | 3.5 | 5 | 22,0 cm | 11–12 år |
| 36 | 4.0 | 5.5 | 23,0 cm | 12–13 år |
| 37 | 4.5 | 6 | 23,5 cm | 13–14 år |
| 38 | 5.0 | 7 | 24,5 cm | |
| 39 | 5.5 | 7.5 | 25,0 cm | |
| 40 | 6.0 | 8 | 26,0 cm | |
| 41 | 7.0 | 8.5 | 26,5 cm | |
| 42 | 8.0 | 9 | 27,0 cm | |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 28,0 cm | |
| 44 | 9.0 | 10 | 28,5 cm | |
| 45 | 9.5 | 10.5 | 29,0 cm | |
| 46 | 10.0 | 11 | 29,5 cm | |
| 47 | 10.5 | 11.5 | 30,0 cm |
